| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
- w0707 138 83s
- w0724 282 248s
- w0811 410 318s
- done 410 pairs 318s
- n P_f_8_13k P_f_8_13k_coh P_f_8_13k_incoh P_f_2_8k P_f_13_20k P_f_hp P_r_8_13k P_r_hp gate share_8_13k incoh_share_of_band
- turbine
- WTG01 12 0.1236 0.1233 0.0003 0.0051 0.0228 0.1522 0.0751 0.0920 SHARED 0.8118 0.0022
- WTG02 8 0.1425 0.1417 0.0012 0.0058 0.0726 0.2223 0.0684 0.1087 SHARED 0.6409 0.0081
- WTG03 12 0.1549 0.1544 0.0005 0.0049 0.0448 0.2025 0.0749 0.1006 SHARED 0.7648 0.0032
- WTG04 12 0.1333 0.1329 0.0002 0.0047 0.0313 0.1716 0.0652 0.0824 SHARED 0.7765 0.0018
- WTG05 8 0.1255 0.1216 0.0006 0.0040 0.0352 0.1648 0.0671 0.0887 SHARED 0.7615 0.0050
- WTG06 12 0.1356 0.1340 0.0013 0.0042 0.0326 0.1749 0.0661 0.0819 SHARED 0.7753 0.0098
- WTG07 12 0.1104 0.1087 0.0008 0.0038 0.1287 0.2409 0.0382 0.0839 SHARED 0.4582 0.0073
- WTG08 12 0.0631 0.0588 0.0048 0.0084 0.1373 0.2093 0.0256 0.0885 PARTIAL 0.3016 0.0766
- WTG09 12 0.0601 0.0553 0.0044 0.0060 0.1139 0.1819 0.0323 0.0956 PARTIAL 0.3304 0.0725
- WTG10 10 0.1413 0.1388 0.0006 0.0036 0.0476 0.1912 0.0790 0.1061 SHARED 0.7389 0.0046
- WTG11 12 0.0990 0.0986 0.0002 0.0038 0.1055 0.2280 0.0373 0.0846 SHARED 0.4343 0.0021
- WTG12 12 0.1153 0.1150 0.0005 0.0037 0.0974 0.2148 0.0540 0.1004 SHARED 0.5367 0.0044
- WTG13 12 0.1231 0.1221 0.0002 0.0036 0.0512 0.1834 0.0642 0.0938 SHARED 0.6709 0.0016
- WTG14 12 0.1425 0.1417 0.0007 0.0052 0.0340 0.1829 0.0667 0.0854 SHARED 0.7790 0.0047
- WTG15 12 0.1408 0.1385 0.0009 0.0056 0.0278 0.1755 0.0637 0.0784 SHARED 0.8023 0.0061
- WTG16 10 0.1264 0.1249 0.0018 0.0056 0.0280 0.1590 0.0550 0.0704 SHARED 0.7951 0.0139
- WTG17 12 0.1471 0.1357 0.0051 0.0069 0.0331 0.1871 0.0381 0.0528 PARTIAL 0.7858 0.0347
- WTG19 12 0.1291 0.1276 0.0002 0.0046 0.0790 0.2184 0.0623 0.1060 SHARED 0.5910 0.0015
- WTG20 8 0.0494 0.0377 0.0198 0.0051 0.1462 0.2016 0.0045 0.0220 INDEPENDENT 0.2450 0.4000
- WTG21 12 0.1461 0.1453 0.0003 0.0048 0.0339 0.1832 0.0694 0.0886 SHARED 0.7976 0.0018
- WTG22 12 0.1441 0.1436 0.0006 0.0029 0.0364 0.1889 0.0894 0.1172 SHARED 0.7628 0.0041
- WTG23 12 0.1609 0.1169 0.0486 0.0910 0.1563 0.4233 0.0460 0.0976 PARTIAL 0.3803 0.3022
- WTG24 10 0.1367 0.1334 0.0002 0.0037 0.0345 0.1773 0.0624 0.0809 SHARED 0.7709 0.0018
- WTG25 12 0.1066 0.1064 0.0002 0.0025 0.0181 0.1276 0.0550 0.0653 SHARED 0.8353 0.0020
- WTG26 12 0.1374 0.1371 0.0002 0.0041 0.0242 0.1670 0.0678 0.0825 SHARED 0.8227 0.0012
- WTG27 12 0.1244 0.1240 0.0002 0.0039 0.0314 0.1610 0.0543 0.0707 SHARED 0.7728 0.0013
- WTG28 12 0.1173 0.1169 0.0002 0.0042 0.0241 0.1443 0.0651 0.0805 SHARED 0.8126 0.0021
- WTG29 12 0.1214 0.1185 0.0008 0.0033 0.0205 0.1462 0.0611 0.0732 SHARED 0.8307 0.0069
- WTG30 12 0.1351 0.1333 0.0015 0.0101 0.0215 0.1680 0.0641 0.0838 SHARED 0.8045 0.0114
- WTG31 8 0.1761 0.1753 0.0011 0.0047 0.0123 0.1927 0.1124 0.1241 SHARED 0.9140 0.0065
- WTG32 8 0.2357 0.2255 0.0103 0.0166 0.0138 0.2644 0.1775 0.1911 PARTIAL 0.8913 0.0435
- WTG33 10 0.1352 0.1333 0.0002 0.0039 0.0255 0.1651 0.0698 0.0851 SHARED 0.8189 0.0013
- WTG34 12 0.1385 0.1354 0.0030 0.0072 0.0308 0.1726 0.0694 0.0863 SHARED 0.8029 0.0215
- WTG35 10 0.1385 0.1370 0.0007 0.0048 0.0330 0.1778 0.0686 0.0891 SHARED 0.7791 0.0051
- WTG36 12 0.0604 0.0558 0.0049 0.0057 0.1181 0.1849 0.0283 0.0871 PARTIAL 0.3264 0.0816
- WTG37 8 0.1435 0.1433 0.0002 0.0038 0.0322 0.1827 0.0670 0.0840 SHARED 0.7853 0.0017
- WTG38 12 0.1373 0.1363 0.0003 0.0040 0.0304 0.1724 0.0694 0.0883 SHARED 0.7965 0.0019
|