| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
- w0707: 138 对 / 36 台 / 74 文件
- 抽取 74/74 文件 (lsar 1s) …
- 20/138
- 40/138
- 60/138
- 80/138
- 100/138
- 120/138
- done 134s | 状态: {'OK': 138}
- turbine n_pairs n_shared coh_med gd_us_med phase_R_med H_med share_front_med share_rear_med windows frac_shared gate_majority n_windows
- WTG01 12 10 0.997 -1.125 1.000 0.774 0.787 0.666 w0707,w0724,w0811 0.833 SHARED 3
- WTG02 8 8 0.991 -1.330 1.000 0.688 0.628 0.488 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG03 12 12 0.995 -1.212 1.000 0.700 0.728 0.609 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG04 12 12 0.998 -1.000 1.000 0.700 0.776 0.657 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG05 8 6 0.993 -0.993 1.000 0.727 0.693 0.468 w0707,w0724 0.750 SHARED 2
- WTG06 12 9 0.991 -1.142 1.000 0.693 0.749 0.638 w0707,w0724,w0811 0.750 SHARED 3
- WTG07 12 9 0.988 -2.254 1.000 0.587 0.432 0.356 w0707,w0724,w0811 0.750 SHARED 3
- WTG08 12 0 0.919 -1.304 1.000 0.616 0.296 0.237 w0707,w0724,w0811 0.000 PARTIAL 3
- WTG09 12 2 0.911 -0.782 1.000 0.698 0.315 0.272 w0707,w0724,w0811 0.167 PARTIAL 3
- WTG10 10 9 0.993 -0.994 1.000 0.746 0.717 0.577 w0707,w0724,w0811 0.900 SHARED 3
- WTG11 12 11 0.997 -1.340 1.000 0.616 0.471 0.381 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG12 12 10 0.992 -1.218 1.000 0.683 0.510 0.412 w0707,w0724,w0811 0.833 SHARED 3
- WTG13 12 11 0.998 -1.005 1.000 0.715 0.670 0.604 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG14 12 12 0.995 -1.215 1.000 0.682 0.764 0.679 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG15 12 11 0.989 -1.147 1.000 0.670 0.785 0.664 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG16 10 6 0.987 -1.413 1.000 0.652 0.708 0.469 w0707,w0724,w0811 0.600 SHARED 3
- WTG17 12 1 0.954 -1.581 1.000 0.441 0.773 0.418 w0707,w0724,w0811 0.083 PARTIAL 3
- WTG19 12 11 0.998 -1.284 1.000 0.697 0.593 0.440 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG20 8 0 0.316 -1.913 0.999 0.196 0.251 0.120 w0707,w0724 0.000 PARTIAL 2
- WTG21 12 11 0.998 -1.073 1.000 0.688 0.756 0.536 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG22 12 9 0.993 1.585 1.000 0.775 0.775 0.678 w0707,w0724,w0811 0.750 SHARED 3
- WTG23 12 0 0.716 -1.272 0.999 0.405 0.359 0.343 w0707,w0724,w0811 0.000 PARTIAL 3
- WTG24 10 9 0.997 -1.073 1.000 0.675 0.745 0.650 w0707,w0724,w0811 0.900 SHARED 3
- WTG25 12 11 0.996 -0.955 1.000 0.714 0.814 0.659 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG26 12 12 0.999 -0.884 1.000 0.701 0.807 0.647 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG27 12 12 0.996 -1.245 1.000 0.663 0.752 0.568 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG28 12 11 0.996 -0.957 1.000 0.747 0.790 0.689 w0707,w0724,w0811 0.917 SHARED 3
- WTG29 12 8 0.990 -0.994 1.000 0.699 0.793 0.410 w0707,w0724,w0811 0.667 SHARED 3
- WTG30 12 7 0.982 -1.182 1.000 0.682 0.764 0.541 w0707,w0724,w0811 0.583 SHARED 3
- WTG31 8 8 0.992 2.894 0.999 0.782 0.897 0.819 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG32 8 0 0.973 3.176 1.000 0.856 0.873 0.833 w0707,w0724,w0811 0.000 PARTIAL 3
- WTG33 10 8 0.998 -1.052 1.000 0.715 0.794 0.661 w0707,w0724,w0811 0.800 SHARED 3
- WTG34 12 7 0.980 -0.794 1.000 0.702 0.777 0.708 w0707,w0724,w0811 0.583 SHARED 3
- WTG35 10 10 0.993 -0.990 1.000 0.700 0.763 0.634 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- WTG36 12 4 0.895 -0.902 1.000 0.658 0.322 0.248 w0707,w0724,w0811 0.333 PARTIAL 3
- WTG37 8 6 0.998 -1.176 1.000 0.674 0.760 0.632 w0707,w0724 0.750 SHARED 2
- WTG38 12 12 0.997 -1.143 1.000 0.709 0.782 0.539 w0707,w0724,w0811 1.000 SHARED 3
- ALLDONE
|