| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 |
- w0724: 144 对 / 37 台 / 113 文件
- 抽取 113/113 文件 (lsar 1s) …
- 20/144
- 40/144
- 60/144
- 80/144
- 100/144
- 120/144
- 140/144
- done 240s | 状态: {'OK': 144}
- turbine n_pairs n_shared coh_med gd_us_med phase_R_med H_med share_front_med share_rear_med windows frac_shared gate_majority n_windows
- WTG01 8 6 0.997 -1.119 1.000 0.771 0.787 0.615 w0724,w0811 0.750 SHARED 2
- WTG02 6 6 0.992 -1.312 1.000 0.688 0.617 0.470 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG03 8 8 0.996 -1.227 1.000 0.701 0.727 0.609 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG04 8 8 0.998 -1.038 1.000 0.700 0.781 0.659 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG05 4 2 0.910 -1.013 1.000 0.683 0.558 0.468 w0724 0.500 PARTIAL 1
- WTG06 8 5 0.985 -1.142 1.000 0.686 0.731 0.630 w0724,w0811 0.625 SHARED 2
- WTG07 8 5 0.985 -2.254 1.000 0.587 0.403 0.337 w0724,w0811 0.625 SHARED 2
- WTG08 8 0 0.919 -1.304 1.000 0.616 0.287 0.237 w0724,w0811 0.000 PARTIAL 2
- WTG09 8 0 0.893 -0.672 1.000 0.690 0.294 0.272 w0724,w0811 0.000 PARTIAL 2
- WTG10 8 7 0.993 -1.021 1.000 0.745 0.717 0.577 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG11 8 7 0.995 -1.290 1.000 0.616 0.422 0.381 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG12 8 6 0.988 -0.972 1.000 0.681 0.520 0.407 w0724,w0811 0.750 SHARED 2
- WTG13 8 7 0.994 -0.995 1.000 0.715 0.646 0.604 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG14 8 8 0.996 -1.260 1.000 0.682 0.774 0.683 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG15 8 7 0.989 -1.103 1.000 0.668 0.784 0.664 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG16 6 2 0.949 -1.529 1.000 0.634 0.682 0.469 w0724,w0811 0.333 PARTIAL 2
- WTG17 8 1 0.954 -1.581 1.000 0.441 0.773 0.418 w0724,w0811 0.125 PARTIAL 2
- WTG19 8 7 0.997 -1.284 1.000 0.697 0.511 0.416 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG20 4 0 0.139 -2.363 0.999 0.203 0.243 0.120 w0724 0.000 UNKNOWN 1
- WTG21 8 7 0.998 -1.077 1.000 0.688 0.754 0.529 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG22 8 5 0.992 1.536 1.000 0.773 0.771 0.673 w0724,w0811 0.625 SHARED 2
- WTG23 8 0 0.723 1.266 0.999 0.502 0.359 0.388 w0724,w0811 0.000 PARTIAL 2
- WTG24 6 5 0.995 -1.083 1.000 0.674 0.738 0.650 w0724,w0811 0.833 SHARED 2
- WTG25 8 7 0.995 -0.926 1.000 0.714 0.810 0.659 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG26 8 8 0.998 -0.872 1.000 0.702 0.807 0.647 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG27 8 8 0.998 -1.307 1.000 0.664 0.750 0.568 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG28 8 7 0.996 -0.970 1.000 0.749 0.792 0.689 w0724,w0811 0.875 SHARED 2
- WTG29 8 4 0.977 -0.958 1.000 0.700 0.782 0.410 w0724,w0811 0.500 SHARED 2
- WTG30 8 5 0.984 -1.151 1.000 0.682 0.764 0.541 w0724,w0811 0.625 SHARED 2
- WTG31 8 8 0.992 2.894 0.999 0.782 0.897 0.819 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG32 6 0 0.972 3.176 1.000 0.854 0.864 0.833 w0724,w0811 0.000 PARTIAL 2
- WTG33 6 4 0.995 -1.107 1.000 0.719 0.782 0.615 w0724,w0811 0.667 SHARED 2
- WTG34 8 4 0.980 -0.803 1.000 0.698 0.753 0.708 w0724,w0811 0.500 PARTIAL 2
- WTG35 6 6 0.993 -1.000 1.000 0.698 0.758 0.634 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
- WTG36 8 2 0.895 -0.902 1.000 0.658 0.315 0.248 w0724,w0811 0.250 PARTIAL 2
- WTG37 4 2 0.962 -1.374 1.000 0.673 0.748 0.632 w0724 0.500 SHARED 1
- WTG38 8 8 0.998 -1.162 1.000 0.709 0.782 0.539 w0724,w0811 1.000 SHARED 2
|