| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 |
- w0811: 128 对 / 34 台 / 70 文件
- 抽取 38/38 文件 (lsar 1s) …
- 20/128
- 40/128
- 60/128
- 80/128
- 100/128
- 120/128
- done 93s | 状态: {'OK': 128}
- turbine n_pairs n_shared coh_med gd_us_med phase_R_med H_med share_front_med share_rear_med windows frac_shared gate_majority
- WTG01 4 0 0.997 -1.176 1.000 0.768 0.787 0.615 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG02 4 0 0.989 -1.482 1.000 0.686 0.600 0.467 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG03 4 0 0.996 -1.279 1.000 0.698 0.704 0.570 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG04 4 0 0.998 -1.082 1.000 0.700 0.781 0.659 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG06 4 0 0.981 -1.276 1.000 0.685 0.734 0.623 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG07 4 0 0.975 -2.393 1.000 0.582 0.403 0.337 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG08 4 0 0.939 -1.325 1.000 0.621 0.276 0.222 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG09 4 0 0.893 -0.684 1.000 0.690 0.304 0.276 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG10 4 0 0.995 -0.975 1.000 0.744 0.711 0.573 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG11 4 0 0.995 -1.289 1.000 0.617 0.432 0.381 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG12 4 0 0.993 -1.280 1.000 0.686 0.547 0.402 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG13 4 0 0.993 -1.015 1.000 0.712 0.601 0.512 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG14 4 0 0.997 -1.288 1.000 0.682 0.774 0.683 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG15 4 0 0.993 -1.090 1.000 0.669 0.784 0.662 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG16 2 0 0.923 -1.773 1.000 0.621 0.682 0.452 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG17 4 0 0.970 -1.389 1.000 0.671 0.738 0.568 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG19 4 0 0.998 -1.325 1.000 0.696 0.562 0.459 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG21 4 0 0.996 -1.077 1.000 0.688 0.762 0.584 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG22 4 0 0.985 2.212 1.000 0.770 0.761 0.635 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG23 4 0 0.615 3.890 0.999 0.405 0.305 0.372 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG24 2 0 0.992 -1.340 1.000 0.672 0.712 0.576 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG25 4 0 0.995 -0.971 1.000 0.715 0.800 0.594 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG26 4 0 0.998 -0.890 1.000 0.701 0.803 0.652 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG27 4 0 0.998 -1.345 1.000 0.661 0.750 0.566 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG28 4 0 0.997 -0.971 1.000 0.749 0.792 0.691 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG29 4 0 0.881 -0.958 1.000 0.699 0.782 0.403 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG30 4 0 0.984 -1.165 1.000 0.679 0.768 0.596 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG31 4 0 0.990 2.894 0.999 0.782 0.891 0.792 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG32 4 0 0.975 3.176 1.000 0.856 0.862 0.803 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG33 2 0 0.998 -1.090 1.000 0.720 0.787 0.615 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG34 4 0 0.980 -0.851 1.000 0.695 0.751 0.693 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG35 2 0 0.991 -1.005 1.000 0.699 0.758 0.612 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG36 4 0 0.787 -0.985 0.999 0.595 0.315 0.248 w0811 0.0 NOT_SHARED
- WTG38 4 0 0.997 -1.191 1.000 0.708 0.782 0.398 w0811 0.0 NOT_SHARED
|